Polistiren expandat EPS 50, 80 mm, Firos
- DISPONIBILITATE: Disponibil
- Producator: Firos
- Cod produs: 00004135
Vizualizari: 617
Parametru | UM | Metoda de determinare | Valoarea realizata | Clasa |
---|---|---|---|---|
Conductivitate termica | W/mK | EN 12667 | 0.045 | - |
Rezistenta termica | m2K/W | EN 12667 | 0.44-2.22* | - |
Abatere dimensionala grosime | mm | SR EN 823 | +/-1 | T1 |
Abatere dimensionala lungime | mm | SR EN 822 | +/-2 | L2 |
Abatere dimensionala latime | mm | SR EN 822 | +/-1 | W1 |
Abatere de la perpendicularitate | mm/m | SR EN 824 | +/-1 | S1 |
Abatere de la planeitate | mm | SR EN 825 | +/-3 | P3 |
Stabilitate dimensionala in conditii specificate de temperatura | % | SR EN 1064 | +/-1 | DS(70,-)1 |
Efortul de compresiune la o deformatie de 10% | kPa | SR EN 826 | >50 | CS(10)50 |
Rezistenta la incovoiere | kPa | SR EN 12089 | >100 | BS100 |
Rezistenta la tractiune perpendicular pe fete | kPa | SR EN 1607 | >80 | TR80 |
Absorbtia de apa prin imersie totala pe durata lunga | % | SR EN 12087 | < / -1 | WL(T)1 |
* - in functie de grosimea placii (0.44 m2K/W pentru grosime 20 mm, 2.22m2K/W pentru grosime 100 mm);